Lastniška strukturaTabela: Deset največjih delničarjev družbe VIPA HOLDING, d.d. na dan 31. 12. 2020.
Zap.št. | Delničar | Št.delnic | Delež |
---|
1 | MLINO d.o.o. | 6.450.756 | 87,79 |
2 | KAPITALSKA DRUŽBA d.d. | 38.928 | 0,53 |
3 | VIPA HOLDING d.d. | 22.062 | 0,30 |
4 | ZGONIK TIMOTEJ | 9.405 | 0,13 |
5 | FINŽGAR JAKOB | 7.104 | 0,10 |
6 | FIN VITA d.o.o. | 4.511 | 0,06 |
7 | LAGERFIN d.o.o. | 3.806 | 0,05 |
8 | ZGONIK MARKO | 3.190 | 0,04 |
9 | ODVETNIŠKA PISARNA JEREB FIDUCIARNI RAČUN | 1.670 | 0,02 |
10 | OBČINA AJDOVŠČINA | 1.451 | 0,02 |
Na dan 31.12.2020 je družba VIPA HOLDING, d.d. imela 6.906 delničarjev.
V primerjavi s stanjem v delniški knjigi na dan 31.12.2019 se je število delničarjev zmanjšalo za 25.
Največjih deset delničarjev Družbe je imelo v lasti 6.542.883 delnic, ki predstavljajo 89,05 odstotni lastniški delež.