Lastniška strukturaTabela: Deset največjih delničarjev družbe VIPA HOLDING, d.d. na dan 31. 12. 2019.
Zap.št. | Delničar | Št.delnic | Delež |
---|
1 | MLINO d.o.o. | 6.450.756 | 87,79 |
2 | KAPITALSKA DRUŽBA d.d. | 37.192 | 0,51 |
3 | VIPA HOLDING d.d. | 22.062 | 0,30 |
4 | ZGONIK TIMOTEJ | 9.405 | 0,13 |
5 | FINŽGAR JAKOB | 4.077 | 0,06 |
6 | LAGERFIN d.o.o. | 3.806 | 0,05 |
7 | FIN VITA d.o.o. | 3.768 | 0,05 |
8 | ZGONIK MARKO | 3.190 | 0,04 |
9 | KATJA PEČEK - ODVETNICA FIDUCIARNI RAČUN | 1.603 | 0,02 |
10 | GOLOB ŠAJN SREČKA | 1.305 | 0,02 |
Na dan 31.12.2019 je družba VIPA HOLDING, d.d. imela 6.931 delničarjev.
V primerjavi s stanjem v delniški knjigi na dan 31.12.2018 se je število delničarjev zmanjšalo za 39.
Največjih deset delničarjev Družbe je imelo v lasti 6.537.164 delnic, ki predstavljajo 88,97 odstotni lastniški delež.